|
楼主 |
发表于 2017-7-9 08:27:11
|
显示全部楼层
刚帮您查了,您那儿这两个月的天气,这段以来,您那儿更是下雨点不断了,就算您十天摇一次浓度也是不高,哪里可能会有40度的蜜蜂,是不是您量错了呀。。。如果真的量起来是40度,那真的悬了。。。。
2017年永春6月份天气预报历史
日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2017-06-01 31 23 雷阵雨转大雨 北风 微风
2017-06-02 28 22 暴雨转中雨 北风 微风
2017-06-03 25 22 大雨转中雨 北风 微风
2017-06-04 25 23 中雨转小雨 北风 微风
2017-06-05 28 24 阴 北风 微风
2017-06-06 33 24 小雨转多云 北风 微风
2017-06-07 33 24 中雨转阵雨 北风 微风
2017-06-08 29 24 中雨转多云 东风 微风
2017-06-09 33 25 多云转阴 北风 微风
2017-06-10 34 24 多云转阴 北风 微风
2017-06-11 34 25 多云转阴 北风 微风
2017-06-12 33 25 阵雨 北风 微风
2017-06-13 30 25 大雨 北风 微风
2017-06-14 26 21 暴雨转大雨 北风 微风
2017-06-15 24 21 中雨转大雨 北风 微风
2017-06-16 23 20 大雨 北风 微风
2017-06-17 23 21 中雨 北风 微风
2017-06-18 24 21 中雨 北风 微风
2017-06-19 29 23 中雨转小雨 北风 微风
2017-06-20 31 24 大雨转阵雨 北风 微风
2017-06-21 30 24 中雨转阵雨 北风 微风
2017-06-22 32 24 阴 北风 微风
2017-06-23 34 25 多云 北风 微风
2017-06-24 35 25 阴转多云 北风 微风
2017-06-25 34 25 阵雨转多云 北风 微风
2017-06-26 34 25 中雨转多云 北风 微风
2017-06-27 33 25 阵雨转阴 北风 微风
2017-06-28 35 24 小雨转阴 北风 微风
2017-06-29 34 24 阵雨转小雨 北风 微风
2017-06-30 33 24 小雨转阴 北风 微风
2017年永春7月份天气预报历史
日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2017-07-01 31 24 阵雨转多云 北风 微风
2017-07-02 32 24 阵雨转多云 北风 微风
2017-07-03 32 24 阵雨转多云 北风 微风
2017-07-04 33 24 多云 北风 微风
2017-07-05 30 24 阵雨转多云 北风 微风
2017-07-06 31 24 中雨转多云 北风 微风
2017-07-07 31 24 中雨转阵雨 北风 微风
2017-07-08 32 24 阵雨转多云 北风 微风
2017-07-09 33 24 多云 北风 微风
2017-07-10 34 24 多云 北风 微风
2017-07-11 33 24 多云 北风 微风
2017-07-12 33 23 多云 北风 微风
2017-07-13 34 24 晴转多云 北风 微风
2017-07-14 34 24 晴 北风 微风
2017-07-15 35 24 多云转阴 北风 微风
2017-07-16 33 23 晴 南风 微风
2017-07-17 33 24 雨转多云 西南风 微风
2017-07-18 34 24 多云 西南风 微风
2017-07-19 34 24 雨转多云 西南风 微风
2017-07-20 34 24 雨转多云 西南风 微风
2017-07-21 34 24 雨转晴 西南风 微风
2017-07-22 34 24 雨转多云 西南风 微风
2017-07-23 34 24 雨 东风 微风
2017-07-24 34 25 多云 微风 微风
2017-07-25 33 25 多云 微风 微风
2017-07-26 34 25 小雨 微风 微风
|
|