|
楼主 |
发表于 2017-7-16 17:21:35
|
显示全部楼层
这是帮你查的六月份你那儿的天气,看来也一直下雨点,怎么会有这么高的浓度确实会让人遐想{:8_189:}
2017年惠州6月份天气预报历史
日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2017-06-01 31 26 小雨转中雨 西南风 3-4级
2017-06-02 30 26 大雨-暴雨转中雨 西南风 3-4级
2017-06-03 32 26 小雨-中雨转多云 北风 微风
2017-06-04 34 26 小雨-中雨转阴 北风 微风
2017-06-05 34 27 小雨转多云 北风 微风
2017-06-06 34 26 小雨-中雨转多云 北风 微风
2017-06-07 33 26 中雨转多云 北风 微风
2017-06-08 33 25 阵雨转多云 东南风 3-4级
2017-06-09 35 26 多云 北风 微风
2017-06-10 35 27 小雨转多云 北风 微风
2017-06-11 35 26 多云 北风 微风
2017-06-12 33 25 阵雨转暴雨 南风 4-5级
2017-06-13 30 24 大雨-暴雨转阵雨 北风 微风
2017-06-14 31 25 中雨转阵雨 北风 微风
2017-06-15 30 25 小雨-中雨转阵雨 北风 微风
2017-06-16 31 24 中雨-大雨转大雨 北风 微风
2017-06-17 28 24 大雨转阵雨 北风 微风
2017-06-18 29 23 中雨转大雨 北风 微风
2017-06-19 27 24 暴雨转大雨 北风 微风
2017-06-20 28 24 中雨-大雨转中雨 北风 微风
2017-06-21 29 25 大雨转阵雨 北风 微风
2017-06-22 32 25 雷阵雨转多云 北风 微风
2017-06-23 33 26 小雨转阴 北风 微风
2017-06-24 32 26 雷阵雨转阵雨 北风 微风
2017-06-25 33 26 小雨-中雨转多云 北风 微风
2017-06-26 32 26 小雨-中雨转多云 北风 微风
2017-06-27 33 26 雷阵雨转多云 北风 微风
2017-06-28 33 26 小雨转多云 北风 微风
2017-06-29 33 26 雷阵雨转多云 北风 微风
2017-06-30 33 26 阵雨转多云 北风 微风 |
|